Apartament 3 camere X18
| Hol | 6,25 mp |
| Baie 1 | 3,50 mp |
| Birou | 11,30 mp |
| Bucătărie | 6,70 mp |
| Living | 21,80 mp |
| Dormitor + Dressing | 13.36 mp |
| Baie 2 | 3,56 mp |
| Suprafață utilă | 66,47 mp |
| Terasă | 16.48 mp |
| Suprafață utilă totală | 82,95 mp |
| Suprafaţă construită | 99,06 mp |
| Scara | Apt. | Etaj | Status |
|---|---|---|---|
| B | 127 | Etaj 10 | Vândut |
DACĂ SUNTEȚI INTERESAȚI DE ACEST APARTAMENT, NU EZITAȚI SĂ CONTACTAȚI REPREZENTANȚII DE VÂNZĂRI:
Sau completați formularul de contact și vom reveni de îndată cu informațiile solicitate:
Formular de contact
Pot apărea diferențe de +/-5% între suprafețele regăsite în schițele comerciale și măsurătorile cadastrale. Suprafața construită nu conține suprafața terasei/ grădinii. Mobilierul este cu titlu de prezentare. Apartamentele se oferă spre vânzare nemobilate.

